Тарифы
Тарифы по страховой экспертизе
Тарифы по оценке имущества
| Оценка недвижимого имущества | |||||
| № | Вид недвижимого имущества | Кол-во комнат | Место расположение имущества | Площадь (kв.м) | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | Квартира | 1≤3 | Баку | 100 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 120 | ||||
| 2 | Квартира | 3 | Баку | 120 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 150 | ||||
| 3 | Частный дом | Баку | 0 ≤ 100 | 130 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 150 | ||||
| 4 | Частный дом | Баку | 100≤250 | 150 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 180 | ||||
| 5 | Частный дом | Баку | 250 ≤ 500 | 200 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 230 | ||||
| 6 | Частный дом | Баку | 500 ≤ ∞ | 400 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 500 | ||||
| Оценка нежилых имуществ | |||||
| № | Вид недвижимого имущества | Место расположение имущества | Кол-во этажей | Площадь (kв.м) | Стоимость услуги (AZN) |
1 |
Офис Торговые объекты Общественный общепитовский объект Другое | Баку | 1-2 | 0 < 100 | 150 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 180 | ||||
| Баку | 1-2 | 100≤200 | 180 | ||
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 220 | ||||
| Баку | 1-2 | 250≤ 500 | 350 | ||
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||||
| Баку | 1-2 | 500 ≤ ∞ | 500 | ||
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 700 | ||||
| Оценка земельных участков | ||||
| № | Вид | Место расположение земельного участка | Площадь (сот) | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | Все виды земельных участков | Баку | 0 < 10 | 100 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 130 | |||
| 2 | Все виды земельных участков | Баку | 10 ≤ 100 | 150 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 200 | |||
| 3 | Все виды земельных участков | Баку | 100 ≤ ∞ | 250 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 350 | |||
| Оценка автомобилей | ||||
| № | Страна производителя | Место расположения | Стоимость услуги (AZN) | |
| 1 | Легковые машины произведённые в России | Баку | 50 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 70 | |||
| 2 | Грузовые машины произведённые в России | Баку | 100 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 120 | |||
| 3 | Легковые машины произведённые в других странах | Баку | 80 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 100 | |||
| 4 | Джипы произведённые в других странах | Баку | 120 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 140 | |||
| 5 | Грузовые машины произведённые в других странах | Баку | 110 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 150 | |||
| 6 | Спец.техника | Баку | 200 | |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 250 | |||
| Оценка ипотечных предметов | |||||
| № | Вид недвижимого имущества | Кол-во комнат | Место расположение имущества | Площадь (сот) | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | Квартира | Баку | 100 | ||
| Абшерон и Сумгаит | 120 | ||||
| Регионы | 150 | ||||
| Оценка оборудования | |||
| № | Кол-во (шт) | Место расположения | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 1-10 | Баку | 20 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 25 | ||
| 2 | 10≤100 | Баку | 15 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 20 | ||
| 3 | 100≤300 | Баку | 12 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 15 | ||
| 4 | 300≤ ∞ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | |||
| 5 | Нестандартное оборудование (шт.) | Баку | 130 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 150 | ||
| Оценка товарных остатков | |||
| № | Первоначальная стоимость (AZN) | Место расположения | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0< 100000 | Баку | 400 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 500 | ||
| 2 | 100000≤1000000 | Баку | 500 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 700 | ||
| 3 | 1000000 ≤ ∞ | Баку | 1000 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 1500 | ||
| Оценка имущественных комплексов и нестандарктных объектов | |||
| № | Место расположения | Площадь (кв.м) | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | Баку | 0< 500 | 400 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 500 | ||
| 2 | Баку | 500< 1000 | 600 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 800 | ||
| 3 | Бакуndə | 1000 < ∞ | 1000 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 1200 | ||
Тарифы по страховой экспертизе
| Страхование от пожара (независимая экспертиза) ( квартира, частная квартира, нежилое помещение, имущественный комплекс и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-5.000 | Баку | 100 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 200 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Баку | 200 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 300 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Бакуndə | 300 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||
| 4 | 15.001-20.000 | Баку | 400 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 500 | ||
| 5 | 25.001-30.000 | Баку | 500 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 600 | ||
| 6 | 30.001≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| Страхование транспортных средств (независимая экспертиза) (грузовые, пассажирские, легковые автомобили и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-5.000 | Баку | 200 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 300 | ||
| 2 | 5001-10.000 | Баку | 300 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||
| 3 | 15.001-20.000 | Бакуndə | 400 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 500 | ||
| 4 | 20.001≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| Страхование грузов (независимая экспертиза) (производственное оборудование, специальная техника и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-5.000 | Баку | 200 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 300 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Баку | 300 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Бакуndə | 500 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 600 | ||
| 4 | 20.001-25.000 | Бакуndə | 600 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 700 | ||
| 5 | 25.001 ≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| Страхование имущества от кражи (независимая экспертиза) (производственное оборудование, специальная техника и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-5.000 | Баку | 100 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 200 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Баку | 200 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 300 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Бакуndə | 300 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||
| 4 | 20.001-25.000 | Бакуndə | 500 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 600 | ||
| 5 | 25.001 ≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| Страхование сельского хозяйства (независимая экспертиза) (производственное оборудование, специальная техника и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-10.000 | Баку | 300 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 400 | ||
| 2 | 10.001-50.000 | Баку | 500 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 600 | ||
| 3 | 50.001-100.000 | Бакуndə | 700 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 800 | ||
| 4 | 100.001-150.000 | Бакуndə | 900 |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | 1000 | ||
| 5 | 150.001 ≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| Другие виды страхования (независимая экспертиза) (производственное оборудование, специальная техника и тд.) |
|||
| № | Сумма стоимости услуг (интервал) | Местоположение страхового случая | Стоимость услуги (AZN) |
| 1 | 0-10.000 | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| 2 | 10.001-15.000 | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| 3 | 20.001-25.000 | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| 4 | 25.001-30.000 | Бакуndə | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
| 5 | 35.001 ≤ | Баку | По соглашению |
| Абшерон, Сумгаит, Регионы | По соглашению | ||
* НДС включён



