Tariflər
"REAL PRAYS" MMC-nin sığorta ekspertizası üzrə tarif cədvəli
"REAL PRAYS" MMC-nin qiymətləndirmə xidmətləri üzrə
TARİF CƏDVƏLİ
| Daşınmaz Əmlakın qiymətləndirilməsi | |||||
| № | Daşınmaz əmlakın növü | Otaqların sayı | Daşınmaz əmlakın yerləşməsi | Sahəsi (kv.m) |
Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | Bina evində mənzil | 1≤3 | Bakı şəhəri | 100 | |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 120 | ||||
| 2 | Bina evində mənzil | 3 | Bakı şəhəri | 120 | |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 150 | ||||
| 3 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhərində | 0 ≤ 100 | 130 | |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 150 | ||||
| 4 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri | 100≤250 | 150 | |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | 180 | ||||
| 5 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri | 250 ≤ 500 | 200 | |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | 230 | ||||
| 6 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri | 500 ≤ ∞ | 400 | |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | 500 | ||||
| Qeyri-yaşayış sahəsinin qiymətləndirilməsi | |||||
| № | Daşınmaz əmlakın növü | Daşınmaz əmlakın yerləşməsi | Mərtəbələrin sayı | Sahəsi (kv.m) | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
1 |
Ofis, ticarət obyekti, ictimai iaşə obyekti, digər | Bakı şəhəri | 1-2 | 0 < 100 | 150 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 180 | ||||
| Bakı şəhəri | 1-2 | 100≤200 | 180 | ||
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 220 | ||||
| Bakı şəhəri | 1-2 | 250≤ 500 | 350 | ||
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 400 | ||||
| Bakı şəhəri | 1-2 | 500 ≤ ∞ | 500 | ||
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 700 | ||||
| Torpaq sahəsinin qiymətləndirilməsi | ||||
| № | Torpaq sahəsinin növü | Torpaq sahəsinin yerləşməsi | Sahəsi (sot) | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | Bütün növ torpaq sahəsi (bağ, əkinçilik və sair) | Bakı şəhəri | 0 < 10 | 100 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 130 | |||
| 2 | Bütün növ torpaq sahəsi (bağ, əkinçilik və sair) | Bakı şəhəri | 10 ≤ 100 | 150 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 200 | |||
| 3 | Bütün növ torpaq sahəsi (bağ, əkinçilik və sair) | Bakı şəhəri | 100 ≤ ∞ | 250 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 350 | |||
| Avtomobillərin qiymətləndirilməsi | ||||
| № | Avtomobilin istehsal olunan ölkəsi və növü | Avtomobilin yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) | |
| 1 | Rusiyada istehsal olunan minik avtomobillər | Bakı şəhəri | 50 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 70 | |||
| 2 | Rusiyada istehsal olunan yük avtomobillər | Bakı şəhəri | 100 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 120 | |||
| 3 | Digər xarici ölkələrdə istehsal olunan minik avtomobillər | Bakı şəhəri | 80 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 100 | |||
| 4 | Digər xarici ölkələrdə istehsal olunan cip avtomobillər | Bakı şəhəri | 120 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 140 | |||
| 5 | Digər xarici ölkələrdə istehsal olunan yük avtomobillər | Bakı şəhəri | 110 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 150 | |||
| 6 | Xüsusi | Bakı şəhəri | 200 | |
| Abşeron, Sumqayıt, Regionlar | 250 | |||
| İpoteka predmetinin qiymətləndirilməsi | |||||
| № | Daşınmaz əmlakın növü | Otaqların sayı | Daşınmaz əmlakın yerləşməsi | Sahəsi (kv.m) | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | Bina evində mənzil | Bakı şəhəri | 100 | ||
| Abşeron və Sumqayıt | 120 | ||||
| Regionlar | 150 | ||||
| Avadanlığın qiymətləndirilməsi | |||
| № | Sayı (ədəd) | Yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 1-10 | Bakı şəhəri | 20 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 25 | ||
| 2 | 10≤100 | Bakı şəhəri | 15 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 20 | ||
| 3 | 100≤300 | Bakı şəhəri | 12 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 15 | ||
| 4 | 300≤ ∞ | Bakı şəhəri | Razılaşma yolu ilə |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | |||
| 5 | Qeyri standart avadanlıqlar üçün (ədəd) | Bakı şəhəri | 130 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 150 | ||
| Mal qalığının qiymətləndirilməsi | |||
| № | İlkin dəyər (AZN) |
Yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0< 100000 | Bakı şəhəri | 400 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 500 | ||
| 2 | 100000≤1000000 | Bakı şəhəri | 500 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 700 | ||
| 3 | 1000000 ≤ ∞ | Bakı şəhəri | 1000 |
| Abşeron,Sumqayıt, Regionlar | 1500 | ||
| Əmlak kompleksi və qeyri standart obyektlərin qiymətləndirilməsi | |||
| № | Daşınmaz əmlakın yerləşməsi | Sahəsi (kv.m) |
Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | Bakı şəhəri | 0< 500 | 400 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 500 | ||
| 2 | Bakı şəhəri | 500< 1000 | 600 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 800 | ||
| 3 | Bakı şəhərində | 1000 < ∞ | 1000 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 1200 | ||
"REAL PRAYS" MMC-nin SIĞORTA EKSPERTİZASI ÜZRƏ
TARİF CƏDVƏLİ
| Yanğın sığortası ekspertizası (mənzil, fərdi yaşayış evi, qeyri-yaşayış sahəsi, əmlak kompleksi və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Daşınmaz əmlakın yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-5.000 | Bakı şəhəri | 100 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 200 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Bakı şəhəri | 200 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 300 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Bakı şəhərində | 300 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 400 | ||
| 4 | 15.001-20.000 | Bakı şəhəri | 400 |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | 500 | ||
| 5 | 25.001-30.000 | Bakı şəhəri | 500 |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | 600 | ||
| 6 | 30.001≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| Nəqliyyat vasitələrinin sığorta ekspertizası (yük,sərnişin, minik avtomobili və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Nəqliyyat vasitələrinin ekspertizası yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-5.000 | Bakı şəhəri | 200 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 300 | ||
| 2 | 5001-10.000 | Bakı şəhəri | 300 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 400 | ||
| 3 | 15.001-20.000 | Bakı şəhərində | 400 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 500 | ||
| 4 | 20.001≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| Yük sığortası ekspertizası (istehsal avadanıqları, xüsusi texnika və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Nəqliyyat vasitələrinin ekspertizası yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-5.000 | Bakı şəhəri | 200 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 300 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Bakı şəhəri | 300 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 400 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Bakı şəhərində | 500 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 600 | ||
| 4 | 20.001-25.000 | Bakı şəhərində | 600 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 700 | ||
| 5 | 25.001 ≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| Oğurluq sığortası ekspertizası (istehsal avadanıqları, xüsusi texnika və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Nəqliyyat vasitələrinin ekspertizası yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-5.000 | Bakı şəhəri | 100 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 200 | ||
| 2 | 5.001-10.000 | Bakı şəhəri | 200 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 300 | ||
| 3 | 10.001-15.000 | Bakı şəhərində | 300 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 400 | ||
| 4 | 20.001-25.000 | Bakı şəhərində | 500 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 600 | ||
| 5 | 25.001 ≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| Kənd təssərüfatı sığortası ekspertizası (istehsal avadanıqları, xüsusi texnika və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Nəqliyyat vasitələrinin ekspertizası yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-10.000 | Bakı şəhəri | 300 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 400 | ||
| 2 | 10.001-50.000 | Bakı şəhəri | 500 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 600 | ||
| 3 | 50.001-100.000 | Bakı şəhərində | 700 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 800 | ||
| 4 | 100.001-150.000 | Bakı şəhərində | 900 |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | 1000 | ||
| 5 | 150.001 ≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| Digər növlər üzrə ekspertiza (istehsal avadanıqları, xüsusi texnika və s.) |
|||
| № | Zərərin dəyəri (interval) |
Nəqliyyat vasitələrinin ekspertizası yerləşməsi | Xidmət haqqı (AZN-ilə) |
| 1 | 0-10.000 | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| 2 | 10.001-15.000 | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| 3 | 20.001-25.000 | Bakı şəhərində | Razılaşma |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| 4 | 25.001-30.000 | Bakı şəhərində | Razılaşma |
| Abşeron, Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
| 5 | 35.001 ≤ | Bakı şəhəri | Razılaşma |
| Abşeron,Sumqayıt,Regionlar | Razılaşma | ||
* ƏDV daxildir
-
24 saat xidmətinizdə

Şirkət fəaliyyəti üzrə təklif etdiyi xidmətlər arasında öz müştərilərinə 24/7 yeni xidmət növü yaratmışdır. Bu xidmət, sığorta hadisələri baş verən zaman hadisə yerinə şirkətin ekspertlərinin dərhal göndərilməsini, yaranmış vəziyyətin səbəblərinin təcili araşdırılmasını, situasiyanın yerində ilkin qiymətləndirilməsini və hadisə
Ardını oxu... -
Strateji hədəflər

Şirkət gələcək 3 (üç) il ərzində işini səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərdiyi sahədə preoritet hesab olunan inkişaf istiqamətlərini seçmiş və öz qarşısında müəyyən strateji hədəflər təyin etmişdir. Strateji hədəflərin icrası mexanizmləri müvafiq qaydada təyin olunmuş, taktiki və fəaliyyət planları təsdiqlənmişdir.
Ardını oxu...



